Western Texas College (51, ) vs Murray State College (82, )

Box Score

Murray State College logo
82
vs
51
Western Texas College logo
Team Score By Half
Team 1 2 OT 1 OT 2 Total F
Winner Murray State College Murray State College 23 18 26 15 82
Western Texas College Western Texas College 18 20 5 8 51

Murray State College 82

Murray State College 82
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Steven, Emily * 27 7-12 0-4 3-7 1-4 0 2 5 2 0 3 17
12 12 Perry, Eliece * 23 7-9 0-1 2-3 2-9 0 0 0 1 3 1 16
8 8 Perez-Richard, Jaylynn * 28 5-10 3-7 0-0 1-2 0 1 3 1 0 1 13
1 1 Sheriff, Spirit * 25 4-7 4-7 0-0 0-2 0 2 1 2 0 0 12
3 3 Richard, Aniah * 23 5-8 0-1 0-0 1-3 0 3 11 3 0 2 10
13 13 Toure, Jada 18 2-4 0-0 1-2 1-6 0 2 1 4 2 1 5
23 23 Orozco, J'Lynn 16 2-2 0-0 0-0 1-1 0 2 0 0 0 1 4
21 21 Torres, Maddy 20 1-4 1-2 0-0 1-2 0 0 3 0 1 1 3
25 25 Foster, Kendall 12 1-3 0-1 0-0 0-1 0 0 0 3 0 0 2
11 11 Brown, Nyla 5 0-0 0-0 0-0 0-1 0 0 0 1 0 1 0
2 2 Eldred, Sophie 5 0-1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 202 34-60 8-24 6-12 8-31 0 12 24 17 6 11 82
Team Summary FG 3PT FT
1st Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
2nd Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
3rd Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
4th Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
Total 34-60 8-24 6-12
56.7% 33.3% 50.0%

Western Texas College 51

Western Texas College 51
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 Jalyn Newman 26 5-13 0-2 2-3 0-2 0 2 0 1 0 1 12
2 2 Kennedi Taylor 19 4-12 2-4 2-2 1-0 0 1 0 1 0 0 12
10 10 Magreth Mhondo 30 4-12 1-1 2-2 2-2 0 2 1 5 0 7 11
5 5 Addie Dunn 25 3-8 2-5 1-2 2-0 0 2 0 3 0 2 9
0 0 Evalynn Rodriguez 10 3-8 0-4 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 6
31 31 Symphanie Chiles 11 0-1 0-0 1-2 3-3 0 0 2 1 1 0 1
11 11 Emily Carreon 19 0-2 0-0 0-0 0-3 0 0 1 4 0 0 0
34 34 Ryliegh Hackman 19 0-3 0-0 0-0 2-1 0 2 0 2 0 0 0
12 12 Reatlegile Taukobong 17 0-3 0-0 0-2 2-2 0 0 1 1 0 0 0
Totals - 176 19-62 5-16 8-13 12-13 0 10 5 18 1 10 51
Team Summary FG 3PT FT
1st Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
2nd Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
3rd Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
4th Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
Total 19-62 5-16 8-13
30.6% 31.3% 61.5%

Play By Play

Play By Play - 1st Quarter
Time Remaining Murray State College Away Team Score Play Team Indicator Home Team Score Western Texas College
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
Play By Play - 2nd Quarter
Time Remaining Murray State College Away Team Score Play Team Indicator Home Team Score Western Texas College
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
Play By Play - 3rd Quarter
Time Remaining Murray State College Away Team Score Play Team Indicator Home Team Score Western Texas College
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
Play By Play - 4th Quarter
Time Remaining Murray State College Away Team Score Play Team Indicator Home Team Score Western Texas College
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0
0 event by 0 event by 0

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Total
Murray State College
Western Texas College
2nd Chance Points
Team 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Total
Murray State College
Western Texas College
Bench Points
Team 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Total
Murray State College
Western Texas College
Lead Gained By
Team 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Total
Murray State College
Western Texas College
Points in Paint
Team 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Total
Murray State College
Western Texas College
Fast Break Points
Team 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Total
Murray State College
Western Texas College
Score Tied By
Team 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Total
Murray State College
Western Texas College